Hako Meeting XL Akustikkabine
Konfigurierbar
-10%
MDD - Hako Meeting XL Akustikkabine

Sichere Warenlieferung

14 Tage Rückgaberecht

Klimaneutraler Versand

Zusätzlich 3% sparen
bei Zahlung per Vorkasse/Überweisung

Kauf auf Rechnung möglich!
Einfach und sicher für gewerbliche Kunden.
Das sagen unsere Kunden
Produktnummer: | HK03 |
---|---|
Abmessungen: | Breite: 276 cm, Höhe: 236 cm, Tiefe: 276 cm |
Bezug: | Bei den Bezugsstoffen bietet MDD eine breite Farbpalette an. Diese reicht von dezenten Pastelltönen bis hin zu knalligen Farben. |
Details: | Ein Konferenzraum, der keine dauerhaften Wände erfordert - Hako Meeting XL-System ist eine geräumige Schallschutzkabine, die die Möglichkeit anbietet, schnell den Platz für das Treffen in einer kleinen Gruppe zu organisieren. Die Eigenschaften von Büro-Telefonzellen und Lüftungssystem ermöglichen das komfortable Funktionieren sogar bis zu sechs Teilnehmern. |
Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 935 kg (ohne Verpackung) |
Glastür: | Hartglas, 8 mm dick, Ausgestattet mit Scharnieren, Türgriff mit Schloss und Dichtungssystem, um die akustischen Eigenschaften der Kabine zu verbessern |
Hinweis: | Die Glaswände verleihen dem gesamten Raum die Geräumigkeit, Zugang zum Tageslicht und Kontakt mit anderen Bürozonen. |
Mediabox: | 2 x 230V + 1 x USB + 1 x USB-Typ C |
Ventilatoren: | Belüftungsventilator (in Fußbodennähe) - kann mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit ein- und ausgeschaltet werden, die genaue Position in den Maßzeichnungen; Abluft-Ventilator – mit der Deckenleuchte integriert |
Zertifizierungen: | MDD erfüllt die Normen ISO-14001 und ISO-9001, was das Unternehmen dazu veranlasst, sich in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Die Umweltproduktdeklaration ist eine Produktbewertung nach den Grundsätzen und Richtlinien der Normen EN ISO 14025 und 14040. |
Zuverlässigkeit: | Das Unternehmen MDD ist verantwortlich für die Herstellung langlebiger Produkte höchster Qualität aus europäischen Quellen. Dies ist auf viele Jahre Produktforschung und -entwicklung zurückzuführen, einschließlich eigener Tools und Prototyping. Auf diese Weise konnten die Produktions- und Transportzeiten für die meisten Produkte verkürzt werden, was sich weiter in einem geringeren Verbrauch an fossilen Brennstoffen niederschlägt. |
Anmelden
Anmelden